Processo Seletivo
Inscrições de 28/01/2025 a 01/02/2025
Edital: 001/2025 de 27/01/2025
Inscrições: 28/01/2025 a 01/02/2025
Pedidos de Isenção: 28/01/2025 a 28/01/2025
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASSISTENTE SOCIAL - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 5.450,82 | 30h | 10 | R$ 90,00 |
| 02 | PSICÓLOGO(A) - Roda Velha | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 02 | PSICÓLOGO(A) - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 7 | R$ 90,00 |
| 03 | FISIOTERAPEUTA - Roda Velha | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 03 | FISIOTERAPEUTA - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 8 | R$ 90,00 |
| 04 | FARMACEUTICO - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 3 | R$ 90,00 |
| 05 | BIOQUÍMICO(A) | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 3 | R$ 90,00 |
| 06 | FONOAUDIÓLOGO(A) - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 07 | FONOAUDIÓLOGO(A) - Roda Velha | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 08 | NUTRICONISTA - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 4 | R$ 90,00 |
| 09 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - Sede | Superior | R$ 2.787,36 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 10 | ENFERMEIRO PLANTONISTA - Roda Velha | Superior | R$ 5.450,82 | 30h | 4 | R$ 90,00 |
| 10 | ENFERMEIRO PLANTONISTA - Sede | Superior | R$ 5.450,82 | 30h | 10 | R$ 90,00 |
| 11 | ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA - Roda Velha | Superior | R$ 5.450,82 | 30h | 3 | R$ 90,00 |
| 11 | ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA - Sede | Superior | R$ 5.450,82 | 30h | 10 | R$ 90,00 |
| 12 | FISCAL SANITÁRIO - Roda Velha | Médio | R$ 1.651,84 | 40h | 2 | R$ 70,00 |
| 12 | FISCAL SANITÁRIO - Sede | Médio | R$ 1.651,84 | 40h | 3 | R$ 70,00 |
| 13 | INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Roda Velha | Superior | R$ 2.787,37 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 13 | INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Sede | Superior | R$ 2.787,37 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 14 | VETERINÁRIO - SECRETARIA DE SAÚDE | Superior | R$ 6.997,10 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 15 | FARMACÊUTICO - SECRETARIA DE SAÚDE | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 16 | ENFERMEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE | Superior | R$ 5.450,82 | 30h | 1 | R$ 90,00 |
| 17 | ENFERMEIRO DO TRABALHO - SECRETARIA DE SAÚDE | Superior | R$ 5.450,82 | 30h | 1 | R$ 90,00 |
| 18 | NUTRICIONISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 19 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Música - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 20 | PROFESSOR NÍVEL II - Especialização em Psicopedagogia - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 21 | PSICÓLOGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 22 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Educação Física - Centro de Ensino Fund. II Patronos | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 23 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Letras com inglês - Centro de Ensino Fund. II Patronos | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 24 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Matemática - Centro de Ensino Fund. II Patronos | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 25 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Geografia - Centro de Ensino Fund. II Patronos | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 26 | PROFESSOR NÍVEL II - Especialização em Psicopedagogia - Centro de Ensino Fund. II Patronos | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 27 | PROFESSOR NÍVEL II - Professor de AEE | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 28 | PROFESSOR NÍVEL II - Especialização em Psicopedagogia - Centro de Atendimento Especializado – CAEE | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
| 29 | PSICÓLOGO - Centro de Atendimento Especializado – CAEE | Superior | R$ 5.450,82 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 30 | PROFESSOR NÍVEL II - Especialização em Psicopedagogia - Escola Presidente Castelo Branco | Superior | R$ 5.450,82 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 31 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Educação Física - POLO 02 | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 32 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Letras com Inglês - POLO 02 | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 33 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - POLO 02 | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 34 | PROFESSOR NÍVEL II - Especialização em Psicopedagogia - POLO 02 | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 35 | PROFESSOR NÍVEL II - Professor de AEE - POLO 02 | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 36 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Creche Haydè Sampaio | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 37 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola São Luiz | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 38 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduado em Pedagogia - Escola Avelino José De Souza | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 39 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Letras com inglês - Escola Municipal Deputada Necy | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 40 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciado em Matemática - Escola Deputada Necy | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 41 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciado em História - Escola Deputada Necy | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 42 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Deputada Necy Novaes | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 43 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Félix Ferreira dos Anjos | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 44 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola João Vieira de Barros | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 4 | R$ 90,00 |
| 45 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Henrique Vieira de Barros | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 4 | R$ 90,00 |
| 46 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Matemática - Escola Henrique Vieira de Barros | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 47 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Biologia - Escola Henrique Vieira de Barros | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 48 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Educação Física - Escola Henrique Vieira de Barros | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 49 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Otaviano Pereira Da Silva | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 4 | R$ 90,00 |
| 50 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Biologia - Escola Otaviano Pereira Da Silva | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 51 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Educação Física - Escola Otaviano Pereira Da Silva | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 52 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Maria Francisca Da Silva | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 53 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Educação Física - Escola Maria Francisca Da Silva | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 54 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Francisco Gonçalves da Silva | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 55 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola 02 de Julho | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 3 | R$ 90,00 |
| 56 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Fausto José dos Santos | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
| 57 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Educação Física - Escola Ovídio Francelino de Souza | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 58 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Letras com inglês - Escola Ovídio Francelino de Souza | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 59 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Biologia - Escola Ovídio Francelino de Souza | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 60 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Ovídio Francelino de Souza | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 4 | R$ 90,00 |
| 61 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Ponte Nova | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 62 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Geraldo Rodrigues de Almeida | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 63 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Antônio Carlos Magalhães | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 4 | R$ 90,00 |
| 64 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Letras com inglês - Escola Antônio Carlos Magalhães | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 65 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Biologia - Escola Antônio Carlos Magalhães | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 66 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Geografia - Escola Antônio Carlos Magalhães | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 67 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Matemática - Escola Antônio Carlos Magalhães | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 68 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Educação Física - Escola Antônio Carlos Magalhães | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 69 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Paulo Câmara | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
| 70 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 8 | R$ 90,00 |
| 71 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Letras - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
| 72 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Letras com inglês - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 73 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Matemática - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 74 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Biologia - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
| 75 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Geografia - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 76 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Educação Física - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
| 77 | PROFESSOR NÍVEL II - Especialização em Psicopedagogia - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 78 | PROFESSOR NÍVEL II - Professor de AEE - Centro de Ensino Pedro Danilo | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 79 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Centro Wilton Andrade de Souza | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 6 | R$ 90,00 |
| 80 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola João Barbosa de Souza | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 4 | R$ 90,00 |
| 81 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Geografia - Escola João Barbosa de Souza Sobrinho | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 82 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Matemática - Escola João Barbosa de Souza Sobrinho | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 83 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Biologia - Escola João Barbosa de Souza Sobrinho | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 84 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola José Lopes da Costa | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 85 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Letras com inglês - Escola Pedro Alvino da Rocha | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 86 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Matemática - Escola Pedro Alvino da Rocha | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 87 | PROFESSOR NÍVEL II - Licenciatura em Biologia - Escola Pedro Alvino da Rocha | Superior | R$ 5.496,68 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 88 | PROFESSOR NÍVEL II - Graduação em Pedagogia - Escola Pedro Alvino da Rocha | Superior | R$ 2.748,34 | 20h | 4 | R$ 90,00 |
| 89 | INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Sede e Zona Rural | Superior | R$ 2.787,37 | 20h | 3 | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro